Comparaison transparente · Mai 2026
Sourix vs Profound
Profound est le leader américain ($1B valuation). On respecte. Mais pour une PME ou ETI française, voici pourquoi Sourix coche les bonnes cases.
| Critère | Sourix 🇫🇷 | Profound 🇺🇸 |
|---|---|---|
| Hébergement | 🇫🇷 France (Scaleway) | 🇺🇸 États-Unis (AWS) |
| Soumis au Cloud Act | Non | Oui |
| Mistral IA française testée | Oui, en priorité | Non |
| Prix d'entrée | 49 € / mois | $499 / mois |
| Prix Enterprise | 449 € / mois | $2 000 – $5 000 / mois |
| Free Trial | Oui (14 jours) | Sur demande commerciale |
| Onboarding | Self-service (3 clics) | 1-3 semaines commerciales |
| Cible | PME / ETI françaises, CEO non-marketers | Fortune 500, marketers seniors |
| Interface | Tutoiement, actions concrètes | Dashboards techniques |
| Conforme NIS2 | Natif | Best effort |
| DPO joignable | dpo@sourix.fr | support@profound.ai |
| DPA signé d'office | Oui | Sur demande Enterprise |
| Droit à l'effacement réel | Oui (auth.users inclus) | Soft-delete |
| Plateformes monitorées | 5 (Mistral + 4 US) | 10+ |
| Citation tracking | Oui | Oui |
| Sentiment analysis | Oui (via Mistral) | Oui |
| Monitoring continu | Oui | Oui |
| Alertes Slack/email/webhook | Oui | Oui |
| Multi-utilisateurs | Oui (2-5 seats) | Oui (1-3 seats) |
| AI Search Grader gratuit | Oui (/grader) | Non |
| API publique | Q2 2026 | Oui (Enterprise) |
| SOC2 Type II | Phase 3 (Q4 2026) | Oui |
10×
Moins cher au démarrage
49 € vs 499 $
0
Risque Cloud Act
Tes données restent en France
24h
Réponse DPO garantie
Humain joignable, pas un ticket
Toujours hésitant ?
Teste gratuitement avec notre AI Search Grader. Aucune inscription. Résultat en 30 secondes.
Sources : tryprofound.com, notre manifeste, notre DPA. Comparaison maintenue à jour. Si tu vois une erreur, signale-la-nous.